🤖 系统进化日报 | 2026-08-04
生成时间:2026-08-04 11:58 | 数据源:evolution_log / stock_daily_eval / data_freshness
一、系统健康评分
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 综合评分 | 64.8/100 | 基本运转,但存在明显短板(如 Cron 质量/数据完整性不足) |
| 评级 | C | — |
| 管线效率 | 管线效率趋势:degrading(恶化),平均延迟 3.6 天 | — |
二、分维度解读
| 维度 | 得分(0-1) | 解读 |
|---|---|---|
| 数据完整性 | 0.57 | 🟡 一般 |
| 管线吞吐 | 0.75 | 🟢 良好 |
| Cron 质量 | 0.22 | 🔴 严重 |
| 自动恢复 | 1.0 | ✅ 完全自愈,异常均自动恢复 |
解读口径:≥0.9 优秀 / 0.7-0.9 良好 / 0.5-0.7 一般 / 0.3-0.5 较差 / <0.3 严重;自动恢复 1.0=完全自愈
三、评分趋势(近 11 个评分日)
| 日期 | 评分 | 评级 | 完整性 | 吞吐 | Cron质量 | 自动恢复 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 44.0 | D | 0.57 | 0 | 0.22 | 1.0 | stable |
| 2026-07-22 | 44.0 | D | 0.57 | 0 | 0.22 | 1.0 | stable |
| 2026-07-23 | 44.0 | D | 0.57 | 0 | 0.22 | 1.0 | stable |
| 2026-07-24 | 44.0 | D | 0.57 | 0 | 0.22 | 1.0 | stable |
| 2026-07-27 | 37.9 | D | 0.43 | 0 | 0.22 | 1.0 | stable |
| 2026-07-28 | 44.0 | D | 0.57 | 0 | 0.22 | 1.0 | stable |
| 2026-07-29 | 44.0 | D | 0.57 | 0 | 0.22 | 1.0 | stable |
| 2026-07-30 | 44.0 | D | 0.57 | 0 | 0.22 | 1.0 | stable |
| 2026-07-31 | 44.0 | D | 0.57 | 0 | 0.22 | 1.0 | stable |
| 2026-08-03 | 44.0 | D | 0.57 | 0.0 | 0.22 | 1.0 | degrading |
| 2026-08-04 | 64.8 | C | 0.57 | 0.75 | 0.22 | 1.0 | degrading |
趋势结论:窗口内评分从 44.0 → 64.8(📈 上升 +20.8),整体向好。
四、市场评分概览(stock_daily_eval)
- 评分日期:2026-08-04 | 覆盖 5529 只标的 | 均值 0.5 | 最高 0.9994
- 分布:高分(≥0.8) 562 只 | 中分(0.6-0.8) 913 只 | 低分(<0.6) 4054 只
TOP5 高分标的
| 代码 | 评分 | 置信度 |
|---|---|---|
| 603800.SH | 0.9994 | 1.0 |
| 002536.SZ | 0.999 | 1.0 |
| 002965.SZ | 0.999 | 1.0 |
| 000990.SZ | 0.9983 | 1.0 |
| 600641.SH | 0.9977 | 1.0 |
五、数据健康快照
- ⚠️ data_freshness 标记 7 张表过期:
stock_kline_30min最新 2026-06-18(预期 2026-06-19)stock_kline_60min最新 2026-06-18(预期 2026-06-19)stock_min15_kline最新 2026-06-18(预期 2026-06-19)tushare_stock_basic最新 2026-06-30(预期 2026-07-16)sentiment_shadow_scores最新 2026-07-09(预期 2026-07-17)tushare_adj_factor最新 2026-07-15(预期 2026-07-15)stock_daily_eval最新 2026-07-17(预期 2026-07-17)
⚠️ data_freshness 为快照缓存(可能滞后),实时状态以 /api/data-health/summary 为准
本报告由 gen_system_health_report.py 自动生成,供门户策略报告 Tab 展示。